Ruokavalio lihasmassaa varten - 3000 kcal -valikko
Katso esimerkki lihasmassaa koskevasta ruokavaliosta, joka on kirjoitettu 3 päiväksi. Valikossa on päivittäinen kalorivaatimus 3000 kcal. Annettu massa-ruokavalio kattaa myös optimaalisesti proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen kysynnän, joiden sopivat osuudet ovat ratkaisevia urheilullisen hahmon rakentamisessa.
Tässä on 3 päivän ruokavalio lihasmassaa varten, joka on kirjoitettu erityisesti ihmisille, jotka harjoittavat voimaa ja haluavat rakentaa lihaksia. Valikon kirjoittaja on dietologi ja gastrocoach Mikołaj Choroszyński.
- Päivä 1.
- Päivä 2.
- Päivä 3.
Ruokavalio lihasmassaa varten: PÄIVÄ 1.
Aamiainen
Tomaatti ja pippuri shakshouka bulgurilla
Nopaa vihannekset hienoksi ja hauduta pannulla, kunnes ne ovat voita. Lisää mausteet. Kun vihannekset ovat pehmeitä, käytä lastalla "reikiä", joihin voit lisätä munat. Peitä kansi ja keitä, kunnes munanvalkuaiset ovat kiinteitä.
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
persilja | 12.0 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 1.1 |
punainen paprika | 75.0 | 21.0 | 1.0 | 0.4 | 5.0 |
keitetty bulgur | 165.0 | 136.9 | 5.1 | 0.3 | 30.7 |
ylimääräinen voi | 10.0 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 |
viipaloidut tomaatit | 100.0 | 23.0 | 1.2 | 0.5 | 3.0 |
kokonaiset kananmunat | 200.0 | 280.0 | 25.0 | 19.4 | 1.2 |
oliiviöljy tai rypsiöljy | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Omena mehu | 250.0 | 102.5 | 0.3 | 0.3 | 25.0 |
YHDESSÄ | 822.0 | 731.4 | 33.1 | 39.1 | 66.0 |
Katso myös: Terveellinen aamiainen nopeasti - 6 resepti kiireisille ihmisille
2. aamiainen
Banaanisekoitus tuorejuustolla
Kuori banaani, laita se sekoittimeen, lisää loput ainesosat ja sekoita.
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
banaani | 120.0 | 116.4 | 1.2 | 0.4 | 28.2 |
kevyt raejuusto | 200.0 | 170.0 | 24.0 | 6.0 | 24.0 |
luonnollinen jogurtti 1,5% rasvaa | 150.0 | 93.0 | 7.7 | 2.3 | 10.9 |
kaakao 16% jauhe | 10.0 | 45.9 | 1.8 | 2.2 | 5.1 |
mehiläinen kulta | 20.0 | 63.8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
YHDESSÄ | 500.0 | 489.1 | 34.7 | 10.8 | 84.1 |
Illallinen
Turska rouheilla ja vihanneksilla + vihreä salaatti sinihomejuustokastikkeella
Höyrytä kala yrtteineen kalaa varten. Ennen tarjoilua ripottele sitruunalla ja kaada oliiviöljy sen päälle.
Salaattikastike: sekoita kaikki ainekset paksuksi kermaksi.
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
turska, höyrytetyt fileet | 100.0 | 82.0 | 19.8 | 0.3 | 0.0 |
tattari, paahtamaton, keitetty | 247.5 | 299.5 | 10.9 | 2.7 | 60.1 |
vihannesten sekoitus (parsakaali, porkkanat, kukkakaali) | 225.0 | 56.9 | 4.7 | 0.7 | 14.2 |
oliiviöljy tai rypsiöljy | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
sitruuna | 15.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
Salaatti sinihomejuustokerroksella | |||||
salaattisekoitus | 80.0 | 13.6 | 1.0 | 0.2 | 2.6 |
retiisi | 50.0 | 9.0 | 0.5 | 0.1 | 2.2 |
kurkku | 55.0 | 7.7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |
sinihomejuusto | 20.0 | 70.6 | 4.3 | 5.7 | 0.5 |
Kreikkalainen jogurtti 3% rasvaa | 60.0 | 46.8 | 5.2 | 1.8 | 2.5 |
sitruunamehua | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
sinappi | 10.0 | 16.5 | 0.6 | 0.6 | 2.2 |
auringonkukansiemenet | 5.0 | 29.2 | 1.0 | 2.6 | 1.0 |
YHDESSÄ | 889.5 | 726.0 | 48.5 | 24.9 | 88.3 |
Tee
Tuote | Paino [g] | Energia [g] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
luumut, erilaiset lajit | 560.0 | 257.6 | 3.9 | 1.7 | 63.8 |
pähkinöiden ja siementen seos (italia, hasselpähkinä, brasilialainen, manteli, kurpitsa siemenet, auringonkukansiemenet) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
YHDESSÄ | 590.0 | 440.6 | 9.4 | 18.1 | 69.6 |
Ehtoollinen
Kevään raejuusto ja retiisi
Murskaa juustomassa haarukalla, lisää jogurtti ja hiero se huolellisesti. Leikkaa retiisit hienoksi, leikkaa ruohosipuli. Lisää raejuustoon mustalla kuminalla. Syömme graham-pullien kanssa.
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
puolirasva raejuusto | 100.0 | 132.0 | 18.7 | 4.7 | 3.7 |
luonnollinen jogurtti 1,5% rasvaa | 60.0 | 37.2 | 3.1 | 0.9 | 4.4 |
piparjuuri | 40.0 | 32.4 | 1.8 | 0.2 | 7.2 |
retiisi | 105.0 | 18.9 | 1.1 | 0.2 | 4.6 |
ruoholaukka | 20.0 | 20.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
värillinen pippuri | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
vihreä paprika | 75.0 | 15.8 | 0.8 | 0.2 | 3.5 |
ituja (parsakaali, retiisit) | 16.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
graham rullina | 140.0 | 366.8 | 12.6 | 2.4 | 78.5 |
YHDESSÄ | 557.0 | 613.0 | 39.1 | 8.8 | 104.2 |
YHTEENVETO PÄIVÄSTÄ | 3358.5 | 3000.0 | 164.9 | 101.7 | 412.2 |
Lue myös:
Kehonrakentajan ruokavalio - ruokavalion säännöt kuntosaliharjoittelulle
Suosittelemme
Muista, että oikein valittu ruokavalio auttaa alentamaan verenpainetta. Hyödynnä JeszCoLubisz - terveysoppaan innovatiivinen ruokavalio-järjestelmä ja nauti yksilöllisesti suunnitellusta suunnitelmasta ja ravitsemusterapeutin jatkuvasta hoidosta. Huolehdi terveydestäsi ja vähennä sydän- ja verisuonitautien riskiä.
Ruokavalio lihasmassaa varten: PÄIVÄ 2.
Aamiainen
Aamiainen tattarirouhe
Keitä rouheet lisäämällä neilikka, kanelikuori ja kardemumma. Lisää kypsennyksen lopussa kuivatut hedelmät. Sekoita hunaja balsamietikan kanssa. Lisää rouheisiin ja sekoita. Kun puuroa kypsennetään, paista omenat uunissa. Tarjoile rouheet paistettujen omenoiden ja juustokuutioiden kanssa.
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
tattari, paahtamaton, keitetty | 82.5 | 99.8 | 3.6 | 0.9 | 20.0 |
luumut, erilaiset lajit | 220.0 | 101.2 | 1.5 | 0.7 | 25.1 |
Omena | 188.0 | 94.0 | 0.8 | 0.8 | 22.7 |
vähärasvaista juustoa | 150.0 | 147.0 | 29.7 | 0.8 | 5.3 |
mehiläinen kulta | 20.0 | 63.8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
balsamiviinietikka | 16.0 | 14.1 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
Italialaiset pähkinät | 15.0 | 99.9 | 2.4 | 9.0 | 2.7 |
greippimehu | 250.0 | 100.0 | 1.3 | 0.3 | 23.0 |
YHDESSÄ | 941.5 | 719.8 | 39.4 | 12.4 | 117.4 |
2. aamiainen
Mansikan ja kefirin cocktail
Sekoita kaikki ainesosat tasaiseksi.
Tuote | Paino [g] | Energia [g] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
kefiiri, 2% rasvaa | 200.0 | 100.0 | 6.8 | 4.0 | 9.4 |
mansikat, pakastetut | 375.0 | 120.0 | 2.6 | 1.5 | 27.0 |
kaakao 16%, jauhe | 4.0 | 18.4 | 0.7 | 0.9 | 2.0 |
chia-siemenet, kuivatut | 10.0 | 48.6 | 1.7 | 3.1 | 4.2 |
mehiläinen kulta | 14.0 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
YHDESSÄ | 603.0 | 331.6 | 11.8 | 9.4 | 53.8 |
Illallinen
Asenna devolay perunoiden ja kurkkusalaatin kanssa
Murskata rinta ja mausta varovasti. laita keskelle palan juustoa ja hienonnettua tilliä. Rullaa se ylös. Yläosassa makeaa paprikaa tai grillausmaustetta. Paista telaa grillipannulla 2-3 minuuttia kummallakin puolella.
Kurkkusalaatti: pese ja kuori kurkut, leikkaa ohuiksi viipaleiksi. Mausta suolalla ja pippurilla. Yhdistä pestyn ja hienonnetun tillin, ruohosipulin, etikan ja jogurtin kanssa.
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
kananrinta liha, nahaton | 112.0 | 109.8 | 24.1 | 1.5 | 0.0 |
mozzarellavalo | 30.0 | 48.0 | 5.8 | 2.6 | 0.4 |
tuoretta tilliä | 12.0 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
oliiviöljy tai rypsiöljy | 20.0 | 176.4 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
varhaiset perunat | 500.0 | 345.0 | 9.0 | 0.5 | 81.5 |
kurkku | 100.0 | 14.0 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |
luonnollinen jogurtti, 1,5% rasvaa | 60.0 | 37.2 | 3.1 | 0.9 | 4.4 |
punaviinietikka | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ruoholaukka | 8.0 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
YHDESSÄ | 847.0 | 739.2 | 43.4 | 25.7 | 90.4 |
Tee
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
päärynä | 337.0 | 195.5 | 2.0 | 0.7 | 48.5 |
Omena | 283.0 | 141.5 | 1.1 | 1.1 | 34.2 |
pähkinöiden ja siementen seos (italia, hasselpähkinä, brasilialainen, manteli, kurpitsa siemenet, auringonkukansiemenet) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
YHDESSÄ | 650.0 | 519.9 | 8.7 | 18.2 | 88.5 |
Tarkista myös: Terveelliset makeiset ILMAN SOKERIA - yksinkertaiset ja nopeat reseptit
Ehtoollinen
Paistettu frittatta pinaatin ja fetan kanssa
Kuumenna uuni 180 ° C: seen. Erota munat keltuaisista. Vatkaa munanvalkuaiset vaahtoon. Lisää keltuaiset. Mausta maun mukaan.
Paista sipulit ja valkosipuli pannulla. Lisää sitten hienonnetut perunat, lisää pinaatti ruskeana. Kaada jonkin ajan kuluttua munan massa ja paista matalalla lämmöllä noin 2 minuuttia, laita kuutioiksi juustot, tomaattiviipaleet, ripottele oliiveilla ja mausteilla ja laita esikuumennettuun uuniin. Paista noin 13 minuuttia.
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
kokonaiset kananmunat | 150.0 | 210.0 | 18.8 | 14.6 | 0.9 |
"Feta" -tyyppinen juusto 12% rasvaa | 100.0 | 176.0 | 14.0 | 12.0 | 3.0 |
pakastettu pinaatti | 220.0 | 70.4 | 7.9 | 1.3 | 9.2 |
punaisia tomaatteja | 192.0 | 32.6 | 1.7 | 0.4 | 6.9 |
varhaiset perunat | 150.0 | 103.5 | 2.7 | 0.1 | 24.4 |
oliiviöljy tai rypsiöljy | 5.0 | 44.1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
nuori sipuli tai joukko kevätsipulia (ruohosipulilla) | 50.0 | 16.0 | 0.9 | 0.1 | 3.6 |
Valkosipuli | 3.0 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
YHDESSÄ | 895.0 | 690.2 | 46.5 | 36.7 | 50.2 |
YHTEENVETO PÄIVÄSTÄ | 3936.5 | 3000.7 | 149.8 | 102.4 | 400.3 |
Ruokavalio lihasmassaa varten: PÄIVÄ 3.
Aamiainen
Kana- ja mozzarellahampurilainen
Puhdista kananrinnat leikkaamalla pituussuunnassa kahtia. Sekoita oliiviöljy kuumaan ja makeaan paprikaan, suolaan ja rosmariiniin. Hiero valmistettu marinadi lihan päälle ja jätä se 20 minuutiksi. Leikkaa pullat kahtia ja aseta ne lämmitetylle ritilälle sisäpuoli alaspäin. Grillaa kevyesti ja poista grilli. Laita sitten lihapalat ritilälle ja grillaa sitä molemmin puolin muutaman minuutin ajan, kunnes liha on kullanruskea. Voitele sämpylöiden pohjat sinapilla ja laita kananliha, tomaattiviipaleet, lisää kourallinen rakettia ja kaksi viipaletta mozzarellaa. Peitämme pulla toisen puoliskon.
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
Seesamirulla hampurilaiselle | 100.0 | 289.0 | 10.3 | 4.5 | 51.0 |
kalkkunanrinnan liha, nahaton | 100.0 | 83.0 | 19.2 | 0.7 | 0.0 |
mozzarellavalo | 30.0 | 48.0 | 5.8 | 2.6 | 0.4 |
rucola | 50.0 | 12.5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 |
punaisia tomaatteja | 192.0 | 32.6 | 1.7 | 0.4 | 6.9 |
sinappi | 25.0 | 41.3 | 1.4 | 1.6 | 5.5 |
oliiviöljy tai neitsyt rapsiöljy | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
appelsiinimehu | 250.0 | 107.5 | 1.5 | 0.3 | 24.8 |
YHDESSÄ | 757.0 | 702.1 | 41.3 | 20.3 | 90.4 |
2. aamiainen
Cocktail marjoilla
(mustikoiden sijaan voi olla mansikoita, vadelmia, karhunvatukoita, metsämansikoita, herukoita)
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
mustat marjat | 157.0 | 80.1 | 1.3 | 0.9 | 19.2 |
kefiiri, 2% rasvaa | 200.0 | 100.0 | 6.8 | 4.0 | 9.4 |
leikatut siemenet, kuivatut | 10.0 | 48.6 | 1.7 | 3.1 | 4.2 |
mehiläinen kulta | 20.0 | 63.8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
pähkinöiden ja siementen seos (italia, hasselpähkinä, brasilialainen, manteli, kurpitsa siemenet, auringonkukansiemenet) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
YHDESSÄ | 417.0 | 475.4 | 15.3 | 24.4 | 54.4 |
Katso myös: Proteiinivalmisteet - reseptejä hedelmä- ja vihannes smoothieille
Illallinen
Pasta lohella
Keitä parsakaali al dente. Hauduta sipuli ja pippuri valkosipulilla. Yhdistämme kaikki ainesosat ruokahalua.
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
vehnäjauho spagettipasta, keitetyt | 225.0 | 310.5 | 10.1 | 1.4 | 64.6 |
oliiviöljy tai neitsyt rapsiöljy | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
savulohi | 100.0 | 162.0 | 21.5 | 8.4 | 0.0 |
sitruuna | 15.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
parsakaali | 313.0 | 97.0 | 9.4 | 1.3 | 16.3 |
punasipuli | 50.0 | 16.5 | 0.6 | 0.2 | 3.0 |
punainen paprika | 150.0 | 48.0 | 2.0 | 0.8 | 9.9 |
luonnollinen jogurtti 1,5% rasvaa | 75.0 | 46.5 | 3.8 | 1.1 | 5.5 |
Valkosipuli | 3.0 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
YHDESSÄ | 941.0 | 779.3 | 47.7 | 23.1 | 101.7 |
Tee
Tuote | Paino [g] | Energia [kcal] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
persikka | 415.0 | 207.5 | 4.2 | 0.8 | 49.4 |
banaani | 230.0 | 223.1 | 2.3 | 0.7 | 54.0 |
YHDESSÄ | 645.0 | 430.6 | 6.5 | 1.5 | 103.4 |
Ehtoollinen
Aasialainen salaatti sianlihaa ja ananasta
Leikkaa liha ohuiksi viipaleiksi ja paista öljyssä muutama minuutti suolalla ja pippurilla. Viipaloi kurkku kuorineen, chilillä, pippurilla ja kuorituilla porkkanoilla ja laita ne kulhoon. Leikkaa ananas ohuiksi viipaleiksi ja lisää vihanneksiin. Lisää ituja, seesaminsiemeniä, hienonnettua korianteria ja raastettua inkivääriä. Mausta maun mukaan, ripottele lime mehulla ja öljyllä. Lisää lihapaloja ja sekoita huolellisesti. Ripottele seesaminsiemeniä.
Tuote | Paino [g] | Energia [g] | Proteiini [g] | Rasva [g] | Hiilihydraatit [g] |
naudanliha, entrecote | 100.0 | 153.0 | 20.6 | 7.2 | 0.0 |
oliiviöljy tai neitsyt rapsiöljy | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
kurkku | 55.0 | 7.7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |
vihreää paprikaa, kuumaa chiliä | 45.0 | 18.0 | 0.9 | 0.1 | 4.3 |
punainen paprika | 150.0 | 42.0 | 2.0 | 0.8 | 9.9 |
porkkana | 170.0 | 56.1 | 1.7 | 0.3 | 14.8 |
ananas tölkissä, mehussa, valutettu | 70.0 | 42.0 | 0.3 | 0.1 | 10.9 |
linssejä, ituja | 20.0 | 24.8 | 1.8 | 0.1 | 4.4 |
seesaminsiemeniä | 26.0 | 164.3 | 6.0 | 15.6 | 2.6 |
korianteri, tuore | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
inkivääri, tuore | 10.0 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
lime | 33.0 | 9.9 | 0.2 | 0.1 | 3.5 |
YHDESSÄ | 693.0 | 611.8 | 34.2 | 34.3 | 53.1 |
YHTEENVETO PÄIVÄSTÄ | 3453.0 | 2999.2 | 144.9 | 103.7 | 403.0 |